Name des Vereins: | Ballspielverein Limbach-Oberfrohna e.V. |
Leiter der Geschäftsstelle: | Patrick Fischer |
vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder – Vereinsregisters (Amtsgericht Chemnitz VR 50359) | Ronny Ahnert, Patrick Fischer, Anja Herbach, Gerd Härtig |
Schatzmeisterin: Kassenwart: | Anja Herrbach Ines Siegert |
Kassenprüfer: | |
Gründungsjahr: | 1991 (vorher BSG Fortschritt Limbach) |
Mitgliederzahlen: | Stand: 01.08.2023 Mitglieder: ca. 315 |
Internet: | www.bsvlimbach.de |
Anschrift: | BSV Limbach-Oberfrohna e.V. Chemnitzer Straße 35 09212 Limbach-Oberfrohna Vereinsregisternummer HVS: 52 00 35 |
Telefon Geschäftsstelle: | 03722 / 403933 |
Fax Geschäftsstelle: | 03722 / 403934 |
E-Mail: | info@bsvlimbach.de |
Organisation: | Patrick Fischer mobil 0163 / 2022445 |
Verantwortlicher 1. / 2. Männermannschaft Verantwortlicher 1. Frauenmannschaft | Willi Kühn (Trainer 1.Männermannschaft) Frank Riss (Trainer 1. Frauenmannschaft) |
Verantwortlicher weiblicher Bereich | Christian Strutz |
Verantwortlicher männlicher Bereich | André Werrmann |
Öffnungszeiten des BSV Büro: | Chemnitzer Str. 35 09212 Limbach-OberfrohnaMo: geschlossen Di: 9.30 Uhr – 11.30 Uhr und 13.00 Uhr – 16.30 Uhr Mi: 9.30 Uhr – 11.30 Uhr Do: 13.00 Uhr – 16.30 Uhr Fr: 9.30 Uhr – 11.30 Uhr und nach Vereinbarung oder telefonischer Terminrücksprache |
Saisonziel in der Saison 2023/ 24: | 1. Männer: Platz 1-6 2. Männer: Platz 1-3 1. Frauen: Platz 1-3 |
Titelfavoriten | I. Männer: k. A. I. Frauen: k. A. |
Zuschauerschnitt 2018/2019: | 150 |
Zuschauerschnitt 2019/2020: | 165 |
Zuschauerschnitt 2020/2021: | 0 (Corona) |
Zuschauerschnitt 2021/2022: | 50 (Corona) |
Zuschauerschnitt 2022/2023: | 195 |
Zuschauerschnitt 2023/2024: | |